Skip To Main Content

North Carolina Wesleyan University

William Peace University (62, 0-7) vs North Carolina Wesleyan (90, 3-4)

Box Score

North Carolina Wesleyan logo
90
vs
62
William Peace University logo
3-4
0-7
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
Winner NCWW North Carolina Wesleyan 48 42 90 3-4
PEA William Peace University 28 34 62 0-7

North Carolina Wesleyan 90

North Carolina Wesleyan 90
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
23 23 Harris, Kenyata * 26 7-12 1-4 1-2 4-8 12 2 1 6 0 3 16
20 20 Bell, Tiffany * 24 6-10 0-1 4-4 3-0 3 4 4 0 1 2 16
22 22 Goree, Shanice * 25 5-11 0-4 5-5 2-4 6 4 2 0 2 1 15
10 10 Salisbury, Kourtney * 26 4-8 0-2 5-9 1-1 2 2 5 5 0 2 13
44 44 Paige, Taylor * 17 1-3 0-0 0-0 2-4 6 3 0 1 0 1 2
12 12 Edwards, Monet 29 7-14 0-1 1-1 0-6 6 1 2 4 1 1 15
04 04 Davis, NeTaih 20 4-7 1-2 0-0 2-5 7 3 1 0 0 0 9
11 11 Fitzgerald, Alexis 19 0-4 0-3 2-2 0-0 0 3 1 3 0 1 2
05 05 Honesty, Jaleesa 14 1-3 0-0 0-0 0-1 1 2 1 3 0 0 2
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 5-0 5 0 0 2 0 0 0
Totals - 200 35-72 2-17 18-23 19-29 48 24 17 24 4 11 90
Team Summary FG 3PT FT
Total 35-72 2-17 18-23
48.6% 11.8% 78.3%
Column One Column Two Column Three

William Peace University 62

William Peace University 62
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
11 11 Alston,Crystal * 25 3-6 1-2 2-2 0-2 2 3 0 1 0 3 9
12 12 Simpson,Lexus * 25 2-9 0-1 5-6 0-2 2 2 0 7 0 2 9
15 15 Jones,Derrica * 24 2-12 0-0 1-1 4-2 6 2 0 0 0 1 5
31 31 Silva,Shantay * 15 1-5 0-0 1-2 6-0 6 3 0 1 0 0 3
25 25 Gooden,Zhana * 23 1-3 0-1 0-0 1-2 3 4 0 1 1 0 2
24 24 Boykin,Brittany 22 4-11 0-3 7-10 0-2 2 3 0 5 1 1 15
10 10 Jordan,Ka'la 22 5-14 1-4 3-6 2-7 9 0 0 2 1 2 14
33 33 Robinson,Andrianna 29 1-3 0-0 3-5 2-0 2 2 1 0 0 1 5
5 5 Murrill,Lauren 8 0-0 0-0 0-0 0-1 1 1 0 3 0 0 0
14 14 Murphy,Tamara 7 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-0 3 0 0 5 0 0 0
Totals - 200 19-63 2-11 22-32 18-19 37 20 1 25 3 10 62
Team Summary FG 3PT FT
Total 19-63 2-11 22-32
30.2% 18.2% 68.8%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University
2nd Chance Points
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University
Bench Points
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University
Lead Gained By
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University
Points in Paint
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University
Fast Break Points
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University
Score Tied By
Team Total
North Carolina Wesleyan
William Peace University